logo

জামিয়াতুস সুন্নাহ

দক্ষিণকান্দি, বাহাদুরপুর, শিবচর, মাদারীপুর।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 04-11-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:15:22 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:30:15 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 06:08:36 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:33:10 AM
5 2606  মোছাঃ রুহি 07:26:23 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 07:51:58 AM
7 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:18:24 AM
8 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 06:59:56 AM
9 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:45:14 AM
10 2613  উম্মে হাবিবা 07:23:14 AM
11 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:43:56 AM
12 2615  মোঃ আলিফ সরদার 06:59:51 AM
13 2616  মাঈশা আক্তারী 07:18:42 AM
14 2617  আজমির হুসাইন 06:42:46 AM
15 2618  মুশফিকুর রহিম 08:14:58 AM
16 2619  মোঃ আঃ আজিজ রাইয়ান 08:15:20 AM
17 2620  তাছনিম 07:14:55 AM
18 2621  শাকিরা 07:27:13 AM
19 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:15:25 AM
20 2624  নাহিদ 07:46:34 AM
21 2625  চাদনি 07:56:06 AM
22 2626  ইয়াছিন সাদমান 07:26:54 AM
23 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:26:43 AM
24 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:27:20 AM
25 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:47:27 AM
26 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:21:45 AM
27 2631  মোছাঃ রাবেয়া আক্তার 07:27:00 AM
28 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:26:56 AM
29 2633  আদিয়া জান্নাত 07:26:35 AM
30 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:29:12 AM
31 2635  মোঃ আবু বকর সিদ্দীক 07:27:03 AM
32 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 07:22:28 AM
33 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:25:08 AM
34 2638  আহমাদ সিফাত 08:02:09 AM
35 2639  মাহির আবরার 07:26:40 AM
36 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 06:22:56 AM
37 2641  ইব্রাহিম মোল্লা (আলিফ) 07:29:19 AM
38 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:32:06 AM
39 2643  মোঃ মাফিন খান 07:14:05 AM
40 2645  আছিয়া সুলতানা 07:15:09 AM
41 2646  সাদিকুল ইসলাম 07:26:29 AM
42 2647  আমাতুল্লাহ শিফা 07:53:47 AM
43 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:29:44 AM
44 2649  তাওহীদ মন্ডল 07:59:08 AM
45 2650  মুন্সী তানভীর আহমাদ বাঁধন 07:25:58 AM
46 2651  হাসান দেওয়ান 07:14:09 AM
47 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:25:28 AM
48 2653  নুমান আহমাদ 07:42:23 AM
49 2654  মো: আহাদ শেখ 07:28:15 AM
50 2655  মুহা: জুবায়ের 07:21:48 AM
51 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:52:03 AM
52 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:42:55 AM
53 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:26:26 AM
54 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:26:52 AM
55 2662  আবু বকর সিদ্দিক 07:26:50 AM
56 2663  মো: মাহদি হাসান 07:26:38 AM
57 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:20:57 AM
58 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 07:43:43 AM
59 2666  মো: উমার হুসাইন 07:57:27 AM
60 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 08:05:25 AM
61 2668  হুসাইন মিজি 08:03:40 AM
62 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 06:43:36 AM
63 2671  আব্দুল্লাহ আল সাইমুন 08:28:20 AM
64 2672  ছামী মোল্লা 07:37:18 AM
65 2673  তাবিয়া ইসলাম 05:24:32 AM
66 2674  জুবায়ের 07:51:56 AM
67 2675  মো: হুজাইফা ইসলাম হানিফ 07:48:53 AM
68 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:20:42 AM
69 2677  উম্মে মায়িশা 07:02:29 AM
70 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 07:02:06 AM
71 2679  আব্দুর রহমান 07:49:40 AM
72 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:02:27 AM
73 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:02:23 AM
74 2682  মোঃ জুনায়েদ হোসেন 07:39:00 AM
75 2683  মরিয়ম সরদার 07:46:32 AM
76 2684  নাফিসা ইসলাম 07:02:16 AM
77 2685  আয়ান প্রামানিক 07:35:26 AM
78 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:25:25 AM
79 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 07:29:06 AM
80 2688  মো: রাইহান মৃধা 07:02:32 AM
81 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:40:27 AM
82 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:57:29 AM
83 2691  মো: মুরসালিন 07:34:48 AM
84 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:53:35 AM
85 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 07:49:38 AM
86 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:41:53 AM
87 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:42:51 AM
88 2697  মো: আবু তলহা 08:05:33 AM
89 2699  আ: রহমান 07:49:02 AM